Toyota Samarinda | Auto2000 Samarinda – Info Sales
PROMO SPESIAL HARGA MOBIL TOYOTA TERMURAH Di SAMARINDA, BALIKPAPAN, BONTANG, KUKAR, KUBAR, KUTIM & KALTARA.
MELAYANI PENJUALAN Untuk PERORANGAN DAN PERUSAHAAN Meliputi : PT, CV dan BUMN Dengan HARGA TERMURAH di KALTIM.
Saya Dwi Siswanto, seorang Consultant Toyota di Toyota Auto2000 Samarinda, Dealer Resmi TOYOTA di Samarinda, Kalimantan Timur. Website/blog www.toyotasamarindano1.com saya persembahkan bagi Anda yang ingin cepat mengetahui produk terbaik Toyota.
Berbagai info bisa Anda dapatkan mulai dari Konsultasi harga terbaik, spesifikasi dan type mobil, promo, diskon, proses kredit maupun tunai bahkan bagi Anda yang ingin menjual unit lama Anda.
Sales Consultant
Kontak
Dwie Susanto
Toyota Raize
Harga Toyota Raize
TIPE | HARGA |
---|---|
MANUAL | |
RAIZE 1 2 G ONE TONE | 256,508,000 |
RAIZE 1.0T G ONE TONE | 276,208,000 |
RAIZE 1.0T G TWO TONE | 278,908,000 |
AUTOMATIC | |
RAIZE 1 2 G ONE TONE | 271,608,000 |
RAIZE 1.0T G ONE TONE | 291,508,000 |
RAIZE 1.0T G TWO TONE | 294,108,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 305,008,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 307,608,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 327,008,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 329,708,000 |
Brosur Toyota Raize
Toyota Avanza
Harga Toyota Avanza
TIPE | HARGA |
---|---|
MANUAL | |
AVANZA 1.3 E | 261,028,000 |
AVANZA 1.5 G | 283,428,000 |
VELOZ 1.5 ( Non Premium Color ) | 314,828,000 |
VELOZ 1.5 ( Premium Color ) | 316,328,000 |
AUTOMATIC | |
AVANZA 1.3 E | 276,028,000 |
AVANZA 1.5 G | 298,328,000 |
AVANZA 1.5 G TSS | 324,728,000 |
VELOZ 1.5 Q ( Non Premium Color ) | 338,328,000 |
VELOZ 1.5 Q ( Premium Color ) | 339,828,000 |
VELOZ 1 5 Q TSS ( Non Premium Color ) | 360,628,000 |
VELOZ 1.5 Q TSS ( Premium Color ) | 362,128,000 |
Brosur Toyota Avanza
Toyota Calya
Harga Toyota Calya
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW CALYA 1.2 E STD | 176,541,000 |
NEW CALYA 1.2 E | 179,541,000 |
NEW CALYA 1.2 G | 186,141,000 |
NEW CALYA 1.2 G AT | 200,541,000 |
Brosur Toyota Calya
Toyota Agya
Harga Toyota Agya
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW AGYA 1.0 G | - |
NEW AGYA 1.2 G MT | 179,508,000 |
NEW AGYA 1.2 G AT | 193,368,000 |
NEW AGYA 1.2 GR MT SPORT | 184,263,000 |
NEW AGYA 1.2 GR AT SPORT | 201,218,000 |
Brosur Toyota Agya
Toyota Rush
Harga Toyota Rush
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW RUSH 1.5 G MT | 314,167,000 |
NEW RUSH 1.5 G AT | 324,967,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR MT SPORT | 327,067,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR ATSPORT | 337,767,000 |
Brosur Toyota Rush
Toyota Yaris
Harga Toyota Yaris
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW YARIS 1.5 G AT 3 AIRBAGS | 323,458,000 |
NEW YARIS 1.5 S MT GR SPORT 3 AIRBAGS | 335,158,000 |
NEW YARIS 1.5 S AT GR SPORT 3 AIRBAGS | 348,058,000 |
NEW YARIS I.5 S ATGR SPORT 7 AIRBAGS | 353,458,000 |
Brosur Toyota Yaris
Toyota Innova
Harga Toyota Innova
TIPE | HARGA |
---|---|
MANUAL | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G LUX | 394,928,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V LUX | 471,999,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G LUX | 413,208,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V LUX | 472,479,000 |
AUTOMATIC | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G LUX | 416,228,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G LUXURY PLUS | 422,628,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V LUX | 413,208,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V LUXURY PLUS | 478,499,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 VENTURER LUX | 519,248,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G LUX | 435,108,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V LUX | 492,979,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 VENTURER LUX | 543,928,000 |
Brosur Toyota Innova
Toyota Corolla Cross
Harga Toyota Corolla Cross
TIPE | HARGA |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID | 550,702,000 |
PLATINUM WHITE PEARL MICA | + 3,100,000 |
Brosur Toyota Corolla Cross
Toyota Fortuner
Harga Toyota Fortuner
TIPE | HARGA | |
---|---|---|
NEW FORTUNER 4X2 2.4 G LUX | 573,505,000 | |
NEW FORTUNER 4X2 2.4 G LUX AT | 590,805,000 | |
NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ LUX AT | 611,129,000 | |
NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ GR SPORT LUX AT | 628,129,000 | |
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ LUX AT | 630,429,000 | |
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ GR SPORT LUX AT | 647,629,000 | |
NEW FORTUNER 4X4 2.8 VRZ LUX AT | 737,629,000 | |
NEW FORTUNER 4X2 2.4 SRZ GR SPORT LUX AT | 612,829,000 |
Brosur Toyota Fortuner
Toyota Sienta
Harga Toyota Sienta
TIPE | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 V | 343,658,000 |
SIENTA 1.5 Q | 365,658,000 |
Brosur Toyota Sienta
Toyota C-HR
Harga Toyota C-HR
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW C-HR 1 8 HV AT SINGLE | 598,692,000 |
NEW C-HR 1.8 HV AT DUAL TONE | 599,692,000 |
Brosur Toyota C-HR
Toyota Voxy
Harga Toyota Voxy
TIPE | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 | 596,282,000 |
WHITE PEARL C.S, INAZUMA BLACK | + 3,000,000 |
Brosur Toyota Voxy
Toyota Vios
Harga Toyota Vios
TIPE | HARGA |
---|---|
VIOS 1.5 E AUTOMATIC | 369,828,000 |
VIOS 1.5 G MANUAL | 361,478,000 |
VIOS 1.5 G AUTOMATIC | 378,928,000 |
Brosur Toyota Vios
Toyota Altis
Harga Toyota Altis
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW ALTIS 1.8 G MANUAL | 521,378,000 |
NEW ALTIS 1.8 V AUTOMATIC | 544,378,000 |
NEW ALTIS AUTOMATIC HYBRID | 616,928,000 |
Brosur Toyota Altis
Toyota Camry
Harga Toyota Camry
TIPE | HARGA |
---|---|
CAMRY 2.5 G AUTOMATIC | 683,828,000 |
CAMRY 2.5 V AUTOMATIC | 733,828,000 |
CAMRY 2.5 1 AUTOMATIC HYBRID | 897,878,000 |
Brosur Toyota Camry
Toyota Alphard
Harga Toyota Alphard
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW ALPHARD 2.5 X AT | 1,196,649,000 |
NEW ALPHARD 2_5 G AT | 1,359,849,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q AT | 1,638,849,000 |
NEW VELLVIRE 2.5 G AT | 1,373,149,000 |
Brosur Toyota Alphard
Toyota Vellfrie
Harga Toyota Vellfire
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW VELLFIRE 2.5 G AUTOMATIC | 1,257,932,000 |
Brosur Toyota Vellfire
Toyota GR 86
Harga Toyota GR 86
TIPE | HARGA |
---|---|
FT 86 TRD AUTOMATIC | 855,578,000 |
Brosur Toyota GR 86
Toyota Hiace
Harga Toyota Hiace
TIPE | HARGA |
---|---|
HI-ACE COMMUTER | 550,255,000 |
HI-ACE 2.8 PREMIO | 632,405,000 |
Brosur Toyota Hiace
Toyota Hilux
Harga Toyota Hilux
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 | 284,275,000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL | 307,425,000 |
NEW H1LUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4X4 | 399,425,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E DSL 4X4 | 453,245,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G DSL 4X4 | 486,545,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V AT DSL 4X4 | 540,195,000 |
Brosur Toyota Hilux
Toyota Dyna
Harga Toyota Dyna
–
Brosur Toyota Dyna
Kontak Toyota Samarinda
Info Promo & Diskon, hubungi!